UL sertifikalı PBT cam lif peletleri: Veri kablosu kabloları ve elektrikli bileşenler için alev geriletici koruma
Değiştirilmiş PBT'nin Tipik Özellikleri
Ürün Tanımı | Başvurular | ||||||||
%30 PBT %30 cam lifle güçlendirilmiş PBT | · Enjeksiyon kalıplaması | ||||||||
· Mükemmel ısı istikrarı | · İyi mekanik özellik dengesi | ||||||||
Özellikler | Test Yöntemi | Test Durumu | Birim | Tipik Değerler | |||||
Fiziksel özellikler | |||||||||
Özel Ağırlık | ISO 1183 | 23oC | g/cm3 | 1.6 | |||||
Çamur | ISO 3451 | 800oC, 30 dakika. | % | 30 | |||||
Mekanik özellikler | |||||||||
Çekim Gücü | ISO 527 | 50 mm/dakikada | MPa | 130 | |||||
Kırıkta uzanma | ISO 527 | 50 mm/dakikada | % | 3 | |||||
Çekim modülü | ISO 527 | 1 mm/dakika | MPa | 10900 | |||||
Fleksürel Modül | ISO 178 | 2 mm/dakika | MPa | 5300 | |||||
Çarpık Çakılmış Çarpışma Gücü | ISO 179-1eA | 23oC | KJ/m2 | 7 | |||||
Çarpık Çarpık Çarpık Çarpık Dayanıklılığı | ISO 179-1eU | 23oC | KJ/m2 | 45 | |||||
Isı özellikleri | |||||||||
Isı bükme sıcaklığı | ISO 75 | 1.80MPa | C | 185 | |||||
Erime Noktası | DSC | - | C | 222 | |||||
Diğer mülkler | |||||||||
Yanıcılık | UL94 | - | 1.6mmV0 |
Üretim Tanımı
Güçlendirilmiş PBT formülasyonu yüksek mekanik güvenilirliğe, boyut tutarlılığına ve uzun süreli renk istikrarına sahiptir.Yapısal parçaları aydınlatmak için tasarlanmış., ısı dağıtıcı bileşikler ve elektrik yalıtım çözümleri.
Uygulama alanları termal iletken PA'ya benzer ve esas olarak yüksek sertlik gereksinimleri olan büyük boyutlu aydınlatma armatürlerinde kullanılır
Şirket Profili
HMT International, Chongyuan markası altında çalışan, değiştirilmiş plastikler konusunda uzmanlaşmış bir dünya üreticisi ve ihracatçısıdır.Dünya çapındaki endüstrilerin değişen taleplerini karşılamak için tasarlanmış yüksek performanslı termoplastik bileşikler tasarlıyoruz..
ISO 9001, ISO 14001'e uygun ve RoHS/REACH standartlarına uygun,operasyonlarımızı, olağanüstü teknik destek ve tedarik zincirinin güvenilirliği sunarken, küresel sürdürülebilirlik hedeflerine uygun hale getiriyoruz..
31000'den fazla özel formülasyon.
500Yıllık üretim kapasitesi 1000 MT'den fazla.
25 yıllık polimer uzmanlığı.
ISO 9001 ve ISO 14001 sertifikalı tesisler.